CNC Sigma Pro
Vertical — várias faces à vista
Área de corte desde:
Sob consulta
Z / espessura
Sob consulta
Configuração
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Estrutura | Estrutura robusta em aço soldado monobloco, conforme EN 10219-1/2 e EN 10296-1, com revestimento em esmalte poliuretano acrílico bicomponente, resistente a ambientes corrosivos e raios UV. Classificação de reação ao fogo EN 13501-1 B-s1, d0. Ideal para aplicações industriais exigentes |
| Mesa | Compacto fenólico preparado para vácuo. Mantem as caracteristicas independentemente da temperatura e humidade |
| Movimento Linear | Guias / Patins e Fusos de esferas da conceituada marca Hiwin Movimentação mecânica através de fusos de esferas de alta precisão, garantindo rigidez e estabilidade durante a maquinação |
| Spindle | 3.6K Kw a 7.5Kw - Air/Water Cooled |
| ATC (Troca automática de ferramentas) | ISO30 ER32 |
| Rpm Spindle | 18000-24000 Rpm |
| Fixação | Mecânica ou vácuo. Fixação pneumática sob consulta |
| Velocidade Máxima | Avanço rápido XY – 20000mm/min ||| X - 10000mm/min | Y - 10000mm/min | Z - 8000mm/min |
| Motores (X, Y, Z) | Stepper closed loop / Servo |
| Interface | UCCNC by Segmag |
| Controlo Remoto | MPG- Comando à distância Wireless |
| Quadro de Controlo | Tensão alimentação controlador - 220-240VAC (F+N+T) / 400VAC (L1+L2+L3+N+T) |
Dimensões
- Configuração vertical — medidas sob consulta
- Espessura / curso Z sob consulta
- Projecto adaptado às necessidades do cliente
Galeria



