CNC Beta Pro
Bancada robusta, operação direta
Área de corte desde:
1020×1020 até 1520×1520 mm
Z / espessura
80 e 120 mm
Configuração
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Estrutura | Estrutura robusta em aço soldado monobloco, conforme EN 10219-1/2 e EN 10296-1, com revestimento em esmalte poliuretano acrílico bicomponente, resistente a ambientes corrosivos e raios UV. Classificação de reação ao fogo EN 13501-1 B-s1, d0. Ideal para aplicações industriais exigentes |
| Mesa | Compacto fenólico preparado para vácuo. Mantem as caracteristicas independentemente da temperatura e humidade |
| Movimento Linear | Guias / Patins e Fusos de esferas da conceituada marca Hiwin Movimentação mecânica através de fusos de esferas de alta precisão, garantindo rigidez e estabilidade durante a maquinação |
| Spindle | 1.5K Kw a 2.3Kw - Air/Water Cooled |
| ATC (Troca automática de ferramentas) | ISO20 ER20 |
| Rpm Spindle | 24000-60000 Rpm |
| Fixação | Mecânica ou vácuo. Fixação pneumática sob consulta |
| Velocidade Máxima | Avanço rápido XY – 20000mm/min ||| X - 10000mm/min | Y - 10000mm/min | Z - 8000mm/min |
| Motores (X, Y, Z) | Stepper closed loop / Servo |
| Interface | UCCNC by Segmag |
| Controlo Remoto | MPG- Comando à distância Wireless |
| T 4th Axis | 4 Eixo rotativo construído lateralmente/traseira da máquina (permite maquinar até Ø120mm) |
| Quadro de Controlo | Tensão alimentação controlador - 220-240VAC (F+N+T) |
Dimensões
| Modelo | Mesa Eixo-Y mm | Mesa Eixo-X mm |
|---|---|---|
| Beta Pro 1010 | 1020 | 1020 |
| Beta Pro 1310 | 1320 | 1020 |
| Beta Pro 1013 | 1020 | 1320 |
| Beta Pro 1313 | 1320 | 1320 |
| Beta Pro 1015 | 1020 | 1520 |
| Beta Pro 1510 | 1520 | 1020 |
| Beta Pro 1315 | 1320 | 1520 |
| Beta Pro 1513 | 1520 | 1320 |
| Beta Pro 1515 | 1520 | 1520 |
Galeria

